Bus Timeline
Hat No: 730 Seferihisar - F. Altay Akt. | |
---|---|
Seferihisar Kalkış | F. Altay Akt. Kalkış |
06:00 | 06:00 |
06:35 | 06:45 |
07:00 | 07:30 |
07:30 | 08:06 |
08:00 | 08:42 |
08:30 | 09:18 |
09:00 | 09:54 |
09:36 | 10:30 |
10:12 | 11:06 |
10:48 | 11:42 |
11:24 | 12:18 |
12:00 | 12:54 |
12:36 | 13:30 |
13:12 | 14:06 |
13:48 | 14:42 |
14:24 | 15:15 |
15:00 | 15:45 |
15:36 | 16:15 |
16:12 | 16:45 |
16:45 | 17:15 |
17:15 | 17:45 |
17:45 | 18:15 |
18:15 | 18:45 |
18:45 | 19:15 |
19:20 | 19:45 |
19:50 | 20:15 |
20:20 | 20:45 |
20:50 | 21:15 |
21:40 | 22:10 |
22:30 | 23:05 |
23:25 | 00:00 |
Hat No: 776 Doğanbey - Cumaovası Aktarma | |
---|---|
Doğanbey Kalkış | Cumaovası Akt. Kalkış |
06:00 | 07:30 |
06:45 | 08:15 |
07:30 | 09:00 |
08:15 | 09:45 |
09:00 | 10:30 |
09:45 | 11:15 |
10:30 | 12:00 |
11:15 | 12:45 |
12:00 | 13:30 |
12:45 | 14:15 |
13:30 | 15:00 |
14:15 | 15:45 |
15:00 | 16:30 |
15:45 | 17:15 |
16:30 | 18:00 |
17:15 | 18:45 |
18:00 | 19:30 |
18:45 | 19:50 |
19:30 | 20:15 |
20:15 | 21:00 |
21:45 |
Hat No: 731 Çamtepe - Seferihisar | |
---|---|
Çamtepe Kalkış | Seferihisar Kalkış |
06.20 | 07:25 |
08:20 | 16:10 |
17:05 | 18:10 |
19:05 |
Hat No: 739 Beyler - Seferihisar | |
---|---|
Beyler Kalkış | Seferihisar Kalkış |
07:25 | 06:35 |
09:05 | 08:15 |
17:10 | 16:20 |
18:50 | 18:00 |
Hat No: 829 Seferihisar - Cumaovası Aktarma | |
---|---|
Seferihisar Kalkış | Cumaovası Akt. Kalkış |
06:00 | 06:00 |
06:55 | 07:00 |
07:50 | 07:50 |
08:45 | 08:45 |
10:35 | 10:35 |
12:25 | 12:25 |
14:15 | 14:15 |
16:05 | 16:05 |
17:00 | 17:00 |
17:55 | 18:00 |
18:50 | 18:50 |
19:45 | 19:50 |